規格型號 | HCDGK-I/II | |
合適產品規格 | 2-30ml | |
產出就可以 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
罐裝精確 | ≤±1% | |
電原 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
拒絕上塞率 | ≥99% | |
汽源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
電率 | 2.0 kw | |
廣州POS機毛重 | 550 kg | |
模樣的尺寸 | 1800*1000*1500mm |
上一篇: 上海浩超眼藥水灌裝出產線 合適GMP請求
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: Sitemap.xml 辦理登岸